フルマラソン(42.195km)を1km3分30秒ペースで走ると2時間27分41秒で完走できます。
1km | 3’30 |
2km | 7’00 |
3km | 10’30 |
4km | 14’00 |
5km | 17’30 |
6km | 21’00 |
7km | 24’30 |
8km | 28’00 |
9km | 31’30 |
10km | 35’00 |
11km | 38’30 |
12km | 42’00 |
13km | 45’30 |
14km | 49’00 |
15km | 52’30 |
16km | 56’00 |
17km | 59’30 |
18km | 1’03’00 |
19km | 1’06’30 |
20km | 1’10’00 |
21km | 1’13’30 |
22km | 1’17’00 |
23km | 1’20’30 |
24km | 1’24’00 |
25km | 1’27’30 |
26km | 1’31’00 |
27km | 1’34’30 |
28km | 1’38’00 |
29km | 1’41’30 |
30km | 1’45’00 |
31km | 1’48’30 |
32km | 1’52’00 |
33km | 1’55’30 |
34km | 1’59’00 |
35km | 2’02’30 |
36km | 2’06’00 |
37km | 2’09’30 |
38km | 2’13’00 |
39km | 2’16’30 |
40km | 2’20’00 |
41km | 2’23’30 |
42km | 2’27’00 |
42.195km | 2’27’41 |
フルマラソンを1km3分40秒ペースで走ると2時間34分43秒で完走できます。
フルマラソンのペース早見表です。フルマラソンを1km3分40秒ペースで走ると2時間34分43秒で完走できます。