フルマラソン(42.195km)を1km3分40秒ペースで走ると2時間34分43秒で完走できます。
1km | 3’40 |
2km | 7’20 |
3km | 11’00 |
4km | 14’40 |
5km | 18’20 |
6km | 22’00 |
7km | 25’40 |
8km | 29’20 |
9km | 33’00 |
10km | 36’40 |
11km | 40’20 |
12km | 44’00 |
13km | 47’40 |
14km | 51’20 |
15km | 55’00 |
16km | 58’40 |
17km | 1’02’20 |
18km | 1’06’00 |
19km | 1’09’40 |
20km | 1’13’20 |
21km | 1’17’00 |
22km | 1’20’40 |
23km | 1’24’20 |
24km | 1’28’00 |
25km | 1’31’40 |
26km | 1’35’20 |
27km | 1’39’00 |
28km | 1’42’40 |
29km | 1’46’20 |
30km | 1’50’00 |
31km | 1’53’40 |
32km | 1’57’20 |
33km | 2’01’00 |
34km | 2’04’40 |
35km | 2’08’20 |
36km | 2’12’00 |
37km | 2’15’40 |
38km | 2’19’20 |
39km | 2’23’00 |
40km | 2’26’40 |
41km | 2’30’20 |
42km | 2’34’00 |
42.195km | 2’34’43 |
フルマラソンを1km3分50秒ペースで走ると2時間41分45秒で完走できます。
フルマラソンのペース早見表です。フルマラソンを1km3分50秒ペースで走ると2時間41分45秒で完走できます。