PR

マラソンのペース早見表

スポンサーリンク

目標タイムでマラソンを完走するために

目標のゴールするタイムから1kmあたりのペースを逆算することできます。
また、1kmあたりのタイムからハーフマラソンやフルマラソンのゴールタイムを
計算できます。皆さまが個々の目標を達成するための目安としてご活用ください。

ペースごとの早見表

1km3分台ペース
1km4分台ペース
1km5分台ペース
1km6分台ペース
1km7分台ペース

1km 10km 21.0975km 42.195km
3’30 35’00 1°13’30 2°27’41
3’40 36’40 1°17’21 2°34’43
3’50 38’20 1°20’52 2°41’45
4’00 40’00 1°24’23 2°48’47
4’10 41’40 1°27’54 2°55’49
4’20 43’20 1°31’25 3°02’51
4’30 45’00 1°34’56 3°09’53
4’40 46’40 1°38’27 3°16’55
4’50 48’20 1°41’58 3°23’57
5’00 50’00 1°45’29 3°30’59
5’10 51’40 1°49’00 3°38’00
5’20 53’20 1°52’31 3°45’02
5’30 55’00 1°56’02 3°52’04
5’40 56’40 1°59’33 3°59’06
5’50 58’20 2°03’04 4°06’08
6’00 1°00’00 2°06’35 4°13’10
6’10 1°01’40 2°10’06 4°20’12
6’20 1°03’20 2°13’37 4°27’14
6’30 1°05’00 2°17’08 4°34’16
6’40 1°06’40 2°20’39 4°41’18
6’50 1°08’20 2°24’10 4°48’20
7’00 1°10’00 2°27’41 4°55’22
7’10 1°11’40 2°31’12 5°02’24
7’20 1°13’20 2°34’43 5°09’26
7’30 1°15’00 2°38’14 5°16’28

ランニングのラップ計測に便利なGPS時計

GPSランニングウォッチGARMIN(ガーミン)のForeAthleteシリーズの機能を比較
GPSランニングウォッチGARMIN(ガーミン) のForeAthleteシリーズのラインナップを調べて比較してみました。今回は心拍数を計測できるか、ランニングダイナミクス機能が使えるかに焦点を当てて比較してみました。
タイトルとURLをコピーしました