フルマラソン(42.195km)を1km4分10秒ペースで走ると2時間55分49秒で完走できます。
1km | 4’10 |
2km | 8’20 |
3km | 12’30 |
4km | 16’40 |
5km | 20’50 |
6km | 25’00 |
7km | 29’10 |
8km | 33’20 |
9km | 37’30 |
10km | 41’40 |
11km | 45’50 |
12km | 50’00 |
13km | 54’10 |
14km | 58’20 |
15km | 1’02’30 |
16km | 1’06’40 |
17km | 1’10’50 |
18km | 1’15’00 |
19km | 1’19’10 |
20km | 1’23’20 |
21km | 1’27’30 |
22km | 1’31’40 |
23km | 1’35’50 |
24km | 1’40’00 |
25km | 1’44’10 |
26km | 1’58’20 |
27km | 1’52’30 |
28km | 1’56’40 |
29km | 2’00’50 |
30km | 2’05’00 |
31km | 2’09’10 |
32km | 2’13’20 |
33km | 2’17’30 |
34km | 2’21’40 |
35km | 2’25’50 |
36km | 2’30’00 |
37km | 2’34’10 |
38km | 2’38’20 |
39km | 2’42’30 |
40km | 2’46’40 |
41km | 2’50’50 |
42km | 2’55’00 |
42.195km | 2’55’49 |
フルマラソンを1km4分20秒ペースで走ると3時間02分51秒で完走できます。
フルマラソンのペース早見表です。フルマラソンを1km4分20秒ペースで走ると3時間02分51秒で完走できます。