フルマラソン(42.195km)を1km5分50秒ペースで走ると4時間06分08秒で完走できます。
| 1km | 5’50 |
| 2km | 11’40 |
| 3km | 17’30 |
| 4km | 23’20 |
| 5km | 29’10 |
| 6km | 35’00 |
| 7km | 40’50 |
| 8km | 46’40 |
| 9km | 52’30 |
| 10km | 58’20 |
| 11km | 1’04’10 |
| 12km | 1’10’00 |
| 13km | 1’15’50 |
| 14km | 1’21’40 |
| 15km | 1’27’30 |
| 16km | 1’33’20 |
| 17km | 1’39’10 |
| 18km | 1’45’00 |
| 19km | 1’50’50 |
| 20km | 1’56’40 |
| 21km | 2’02’30 |
| 22km | 2’08’20 |
| 23km | 2’14’10 |
| 24km | 2’20’00 |
| 25km | 2’25’50 |
| 26km | 2’31’40 |
| 27km | 2’37’30 |
| 28km | 2’43’20 |
| 29km | 2’49’10 |
| 30km | 2’55’00 |
| 31km | 3’00’50 |
| 32km | 3’06’40 |
| 33km | 3’12’30 |
| 34km | 3’18’20 |
| 35km | 3’24’10 |
| 36km | 3’30’00 |
| 37km | 3’35’50 |
| 38km | 3’41’40 |
| 39km | 3’47’30 |
| 40km | 3’53’20 |
| 41km | 3’59’10 |
| 42km | 4’05’00 |
| 42.195km | 4’06’08 |

フルマラソンを1km6分00秒ペースで走ると4時間13分10秒で完走できます。
フルマラソンのペース早見表です。フルマラソンを1km6分00秒ペースで走ると4時間13分10秒で完走できます。

