フルマラソン(42.195km)を1km5分20秒ペースで走ると3時間45分02秒で完走できます。
1km | 5’20 |
2km | 10’40 |
3km | 16’00 |
4km | 21’20 |
5km | 26’40 |
6km | 32’00 |
7km | 37’20 |
8km | 42’40 |
9km | 48’00 |
10km | 53’20 |
11km | 58’40 |
12km | 1’04’00 |
13km | 1’09’20 |
14km | 1’14’40 |
15km | 1’20’00 |
16km | 1’25’20 |
17km | 1’30’40 |
18km | 1’36’00 |
19km | 1’41’20 |
20km | 1’46’40 |
21km | 1’52’00 |
22km | 1’57’20 |
23km | 2’02’40 |
24km | 2’08’00 |
25km | 2’13’20 |
26km | 2’18’40 |
27km | 2’24’00 |
28km | 2’29’20 |
29km | 2’34’40 |
30km | 2’40’00 |
31km | 2’45’20 |
32km | 2’50’40 |
33km | 2’56’00 |
34km | 3’01’20 |
35km | 3’06’40 |
36km | 3’12’00 |
37km | 3’17’20 |
38km | 3’22’40 |
39km | 3’28’00 |
40km | 3’33’20 |
41km | 3’38’40 |
42km | 3’44’00 |
42.195km | 3’45’02 |
フルマラソンを1km5分30秒ペースで走ると3時間52分04秒で完走できます。
フルマラソンのペース早見表です。フルマラソンを1km5分30秒ペースで走ると3時間52分04秒で完走できます。