フルマラソン(42.195km)を1km4分40秒ペースで走ると3時間16分55秒で完走できます。
| 1km | 4’40 |
| 2km | 9’20 |
| 3km | 13’00 |
| 4km | 18’40 |
| 5km | 23’20 |
| 6km | 28’00 |
| 7km | 32’40 |
| 8km | 37’20 |
| 9km | 42’00 |
| 10km | 46’40 |
| 11km | 51’20 |
| 12km | 56’00 |
| 13km | 1’00’40 |
| 14km | 1’05’20 |
| 15km | 1’10’00 |
| 16km | 1’14’40 |
| 17km | 1’19’20 |
| 18km | 1’24’00 |
| 19km | 1’28’40 |
| 20km | 1’33’20 |
| 21km | 138’00 |
| 22km | 1’42’40 |
| 23km | 147’20 |
| 24km | 1’52’00 |
| 25km | 1’56’40 |
| 26km | 2’01’20 |
| 27km | 2’06’00 |
| 28km | 2’10’40 |
| 29km | 2’15’20 |
| 30km | 2’20’00 |
| 31km | 2’24’40 |
| 32km | 2’29’20 |
| 33km | 2’34’00 |
| 34km | 2’38’40 |
| 35km | 2’43’20 |
| 36km | 2’48’00 |
| 37km | 2’52’40 |
| 38km | 2’57’20 |
| 39km | 3’02’00 |
| 40km | 3’06’40 |
| 41km | 3’11’20 |
| 42km | 3’16’00 |
| 42.195km | 3’16’55 |

フルマラソンを1km4分50秒ペースで走ると3時間23分57秒で完走できます。
フルマラソンのペース早見表です。フルマラソンを1km4分50秒ペースで走ると3時間23分57秒で完走できます。

