フルマラソン(42.195km)を1km4分30秒ペースで走ると3時間09分53秒で完走できます。
1km | 4’30 |
2km | 9’00 |
3km | 13’30 |
4km | 18’00 |
5km | 22’30 |
6km | 27’00 |
7km | 31’30 |
8km | 36’00 |
9km | 40’30 |
10km | 45’00 |
11km | 49’30 |
12km | 54’00 |
13km | 58’30 |
14km | 1’03’00 |
15km | 1’07’30 |
16km | 1’12’00 |
17km | 1’16’30 |
18km | 1’21’00 |
19km | 1’25’30 |
20km | 1’30’00 |
21km | 134’30 |
22km | 1’39’00 |
23km | 143’30 |
24km | 1’48’00 |
25km | 1’52’30 |
26km | 1’57’00 |
27km | 2’01’30 |
28km | 2’06’00 |
29km | 2’10’30 |
30km | 2’15’00 |
31km | 2’19’30 |
32km | 2’24’00 |
33km | 2’28’30 |
34km | 2’33’00 |
35km | 2’37’30 |
36km | 2’42’00 |
37km | 2’46’30 |
38km | 2’51’00 |
39km | 2’55’30 |
40km | 3’00’00 |
41km | 3’04’30 |
42km | 3’09’00 |
42.195km | 3’09’53 |
フルマラソンを1km4分40秒ペースで走ると3時間16分55秒で完走できます。
フルマラソンのペース早見表です。フルマラソンを1km4分40秒ペースで走ると3時間16分55秒で完走できます。