フルマラソン(42.195km)を1km7分00秒ペースで走ると4時間55分22秒で完走できます。
1km | 7’00 |
2km | 14’00 |
3km | 21’00 |
4km | 28’00 |
5km | 35’00 |
6km | 42’00 |
7km | 49’00 |
8km | 56’00 |
9km | 1’03’00 |
10km | 1’10’00 |
11km | 1’17’00 |
12km | 1’24’00 |
13km | 1’31’00 |
14km | 1’38’00 |
15km | 1’45’00 |
16km | 1’52’00 |
17km | 1’59’00 |
18km | 2’06’00 |
19km | 2’13’00 |
20km | 2’20’00 |
21km | 2’27’00 |
22km | 2’34’00 |
23km | 2’41’00 |
24km | 2’48’00 |
25km | 2’55’00 |
26km | 3’02’00 |
27km | 3’09’00 |
28km | 3’16’00 |
29km | 3’23’00 |
30km | 3’30’00 |
31km | 3’37’00 |
32km | 3’44’00 |
33km | 3’51’00 |
34km | 3’58’00 |
35km | 4’05’00 |
36km | 4’12’00 |
37km | 4’19’00 |
38km | 4’26’00 |
39km | 4’33’00 |
40km | 4’40’00 |
41km | 4’47’00 |
42km | 4’53’00 |
42.195km | 4’55’22 |
フルマラソンを1km7分10秒ペースで走ると5時間02分24秒で完走できます。
ハーフマラソンのペース早見表です。ハーフマラソンを1km7分10秒ペースで走ると5時間02分24秒で完走できます。