フルマラソン(42.195km)を1km5分40秒ペースで走ると3時間59分06秒で完走できます。
| 1km | 5’40 |
| 2km | 11’20 |
| 3km | 17’00 |
| 4km | 22’40 |
| 5km | 28’20 |
| 6km | 34’00 |
| 7km | 39’40 |
| 8km | 45’20 |
| 9km | 51’00 |
| 10km | 56’40 |
| 11km | 1’02’20 |
| 12km | 1’08’00 |
| 13km | 1’13’40 |
| 14km | 1’19’20 |
| 15km | 1’25’00 |
| 16km | 1’30’40 |
| 17km | 1’36’20 |
| 18km | 1’42’00 |
| 19km | 1’47’40 |
| 20km | 1’53’20 |
| 21km | 1’59’00 |
| 22km | 2’04’40 |
| 23km | 2’10’20 |
| 24km | 2’16’00 |
| 25km | 2’21’40 |
| 26km | 2’27’20 |
| 27km | 2’33’00 |
| 28km | 2’38’40 |
| 29km | 2’44’20 |
| 30km | 2’50’00 |
| 31km | 2’55’40 |
| 32km | 3’01’20 |
| 33km | 3’07’00 |
| 34km | 3’12’40 |
| 35km | 3’18’20 |
| 36km | 3’24’00 |
| 37km | 3’29’40 |
| 38km | 3’35’20 |
| 39km | 3’41’00 |
| 40km | 3’46’40 |
| 41km | 3’52’20 |
| 42km | 3’58’00 |
| 42.195km | 3’59’06 |

フルマラソンを1km5分50秒ペースで走ると4時間06分08秒で完走できます。
フルマラソンのペース早見表です。フルマラソンを1km5分50秒ペースで走ると4時間06分08秒で完走できます。

