フルマラソン(42.195km)を1km6分40秒ペースで走ると4時間41分18秒で完走できます。
| 1km | 6’40 |
| 2km | 13’20 |
| 3km | 20’00 |
| 4km | 26’40 |
| 5km | 33’20 |
| 6km | 40’00 |
| 7km | 46’40 |
| 8km | 53’20 |
| 9km | 1’00’00 |
| 10km | 1’06’40 |
| 11km | 1’13’20 |
| 12km | 1’20’00 |
| 13km | 1’26’40 |
| 14km | 1’33’20 |
| 15km | 1’40’00 |
| 16km | 1’46’40 |
| 17km | 1’53’20 |
| 18km | 2’00’00 |
| 19km | 2’06’40 |
| 20km | 2’13’20 |
| 21km | 2’20’00 |
| 22km | 2’26’40 |
| 23km | 2’33’20 |
| 24km | 2’40’00 |
| 25km | 2’46’40 |
| 26km | 2’53’20 |
| 27km | 3’00’00 |
| 28km | 3’06’40 |
| 29km | 3’13’20 |
| 30km | 3’20’00 |
| 31km | 3’26’40 |
| 32km | 3’33’20 |
| 33km | 3’40’00 |
| 34km | 3’46’40 |
| 35km | 3’53’20 |
| 36km | 4’00’00 |
| 37km | 4’06’40 |
| 38km | 4’13’20 |
| 39km | 4’20’00 |
| 40km | 4’26’40 |
| 41km | 4’33’20 |
| 42km | 4’40’00 |
| 42.195km | 4’41’18 |

フルマラソンを1km6分50秒ペースで走ると4時間48分20秒で完走できます。
フルマラソンのペース早見表です。フルマラソンを1km6分50秒ペースで走ると4時間48分20秒で完走できます。

