フルマラソン(42.195km)を1km5分30秒ペースで走ると3時間52分04秒で完走できます。
| 1km | 5’30 |
| 2km | 11’00 |
| 3km | 16’30 |
| 4km | 22’00 |
| 5km | 27’30 |
| 6km | 33’00 |
| 7km | 38’30 |
| 8km | 44’00 |
| 9km | 49’30 |
| 10km | 55’00 |
| 11km | 1’00’30 |
| 12km | 1’06’00 |
| 13km | 1’11’30 |
| 14km | 1’17’00 |
| 15km | 1’22’30 |
| 16km | 1’28’00 |
| 17km | 1’33’30 |
| 18km | 1’39’00 |
| 19km | 1’44’30 |
| 20km | 1’49’00 |
| 21km | 1’54’30 |
| 22km | 2’00’00 |
| 23km | 2’05’30 |
| 24km | 2’11’00 |
| 25km | 2’16’30 |
| 26km | 2’22’00 |
| 27km | 2’27’30 |
| 28km | 2’33’00 |
| 29km | 2’38’30 |
| 30km | 2’44’00 |
| 31km | 2’49’30 |
| 32km | 2’55’00 |
| 33km | 3’00’30 |
| 34km | 3’06’00 |
| 35km | 3’11’30 |
| 36km | 3’17’00 |
| 37km | 3’22’30 |
| 38km | 3’28’00 |
| 39km | 3’33’30 |
| 40km | 3’39’00 |
| 41km | 3’44’30 |
| 42km | 3’50’00 |
| 42.195km | 3’52’04 |

フルマラソンを1km5分40秒ペースで走ると3時間59分06秒で完走できます。
フルマラソンのペース早見表です。フルマラソンを1km5分40秒ペースで走ると3時間59分06秒で完走できます。

