フルマラソン(42.195km)を1km5分10秒ペースで走ると3時間38分00秒で完走できます。
1km | 5’10 |
2km | 10’20 |
3km | 15’30 |
4km | 20’40 |
5km | 25’50 |
6km | 31’00 |
7km | 36’10 |
8km | 41’20 |
9km | 46’30 |
10km | 51’40 |
11km | 56’50 |
12km | 1’02’00 |
13km | 1’07’10 |
14km | 1’12’20 |
15km | 1’17’30 |
16km | 1’22’40 |
17km | 1’27’50 |
18km | 1’33’00 |
19km | 1’38’10 |
20km | 1’43’20 |
21km | 1’48’30 |
22km | 1’53’40 |
23km | 1’58’50 |
24km | 2’04’00 |
25km | 2’09’10 |
26km | 2’14’20 |
27km | 2’19’30 |
28km | 2’24’40 |
29km | 2’29’50 |
30km | 2’35’00 |
31km | 2’40’10 |
32km | 2’45’20 |
33km | 2’50’30 |
34km | 2’55’40 |
35km | 3’00’50 |
36km | 3’06’00 |
37km | 3’11’10 |
38km | 3’16’20 |
39km | 3’21’30 |
40km | 3’26’40 |
41km | 3’31’50 |
42km | 3’37’00 |
42.195km | 3’38’00 |
フルマラソンを1km5分20秒ペースで走ると3時間45分02秒で完走できます。
フルマラソンのペース早見表です。フルマラソンを1km5分20秒ペースで走るとと3時間45分02秒で完走できます。