フルマラソン(42.195km)を1km7分30秒ペースで走ると5時間16分28秒で完走できます。
| 1km | 7’30 |
| 2km | 15’00 |
| 3km | 22’30 |
| 4km | 30’00 |
| 5km | 37’30 |
| 6km | 45’00 |
| 7km | 52’30 |
| 8km | 1’00’00 |
| 9km | 1’07’30 |
| 10km | 1’15’00 |
| 11km | 1’22’30 |
| 12km | 1’30’00 |
| 13km | 1’37’30 |
| 14km | 1’45’00 |
| 15km | 1’52’30 |
| 16km | 2’00’00 |
| 17km | 2’07’30 |
| 18km | 2’15’00 |
| 19km | 2’22’30 |
| 20km | 2’30’00 |
| 21km | 2’37’30 |
| 22km | 2’45’00 |
| 23km | 2’52’30 |
| 24km | 3’00’00 |
| 25km | 3’07’30 |
| 26km | 3’15’00 |
| 27km | 3’22’30 |
| 28km | 3’30’00 |
| 29km | 3’37’30 |
| 30km | 3’45’00 |
| 31km | 3’52’30 |
| 32km | 4’00’00 |
| 33km | 4’07’30 |
| 34km | 4’15’00 |
| 35km | 4’22’30 |
| 36km | 4’30’00 |
| 37km | 4’37’30 |
| 38km | 4’45’00 |
| 39km | 4’52’30 |
| 40km | 5’00’00 |
| 41km | 5’07’30 |
| 42km | 5’15’00 |
| 42.195km | 5’16’28 |


