フルマラソン(42.195km)を1km4分20秒ペースで走ると3時間02分51秒で完走できます。
| 1km | 4’20 |
| 2km | 8’40 |
| 3km | 13’00 |
| 4km | 17’20 |
| 5km | 21’40 |
| 6km | 26’00 |
| 7km | 30’20 |
| 8km | 34’40 |
| 9km | 39’00 |
| 10km | 43’20 |
| 11km | 47’40 |
| 12km | 52’00 |
| 13km | 56’20 |
| 14km | 1’00’40 |
| 15km | 1’05’00 |
| 16km | 1’09’20 |
| 17km | 1’13’40 |
| 18km | 1’18’00 |
| 19km | 1’22’20 |
| 20km | 1’26’40 |
| 21km | 131’00 |
| 22km | 1’35’20 |
| 23km | 1’39’40 |
| 24km | 1’44’00 |
| 25km | 1’48’20 |
| 26km | 1’52’40 |
| 27km | 1’57’00 |
| 28km | 2’01’20 |
| 29km | 2’05’40 |
| 30km | 2’10’00 |
| 31km | 2’14’20 |
| 32km | 2’18’40 |
| 33km | 2’23’00 |
| 34km | 2’27’20 |
| 35km | 2’31’40 |
| 36km | 2’36’00 |
| 37km | 2’40’20 |
| 38km | 2’44’40 |
| 39km | 2’49’00 |
| 40km | 2’53’20 |
| 41km | 2’57’40 |
| 42km | 3’02’00 |
| 42.195km | 3’02’51 |

フルマラソンを1km4分30秒ペースで走ると3時間09分53秒で完走できます。
フルマラソンのペース早見表です。フルマラソンを1km4分30秒ペースで走ると3時間09分53秒で完走できます。

