フルマラソン(42.195km)を1km3分50秒ペースで走ると2時間41分45秒で完走できます。
| 1km | 3’50 |
| 2km | 7’40 |
| 3km | 11’30 |
| 4km | 15’20 |
| 5km | 19’10 |
| 6km | 23’00 |
| 7km | 26’50 |
| 8km | 30’40 |
| 9km | 34’30 |
| 10km | 38’20 |
| 11km | 42’10 |
| 12km | 46’00 |
| 13km | 49’50 |
| 14km | 53’40 |
| 15km | 57’30 |
| 16km | 1’01’20 |
| 17km | 1’05’10 |
| 18km | 1’09’00 |
| 19km | 1’12’50 |
| 20km | 1’16’40 |
| 21km | 1’20’30 |
| 22km | 1’24’20 |
| 23km | 1’28’10 |
| 24km | 1’32’00 |
| 25km | 1’35’50 |
| 26km | 1’39’40 |
| 27km | 1’43’30 |
| 28km | 1’47’20 |
| 29km | 1’51’10 |
| 30km | 1’55’00 |
| 31km | 1’58’50 |
| 32km | 2’02’40 |
| 33km | 2’06’30 |
| 34km | 2’10’20 |
| 35km | 2’14’10 |
| 36km | 2’18’00 |
| 37km | 2’21’50 |
| 38km | 2’25’40 |
| 39km | 2’29’30 |
| 40km | 2’33’20 |
| 41km | 2’37’10 |
| 42km | 2’41’00 |
| 42.195km | 2’41’45 |

フルマラソンを1km4分00秒ペースで走ると2時間48分47秒で完走できます。
フルマラソンのペース早見表です。フルマラソンを1km4分00秒ペースで走ると2時間48分47秒で完走できます。

