EPSON(エプソン)のGPSランニングウォッチのラインナップを調べました。
*ご購入の際はご自身で各商品のサイトをご確認のうえお買い求めください。
最小限の機能をもつシンプルなモデル
EPSON(エプソン)GPSランニングウォッチ Q-10
EPSON(エプソン) 2017-08-03
カラー | ブラック、ピンク、グリーン |
サイズ(厚さ) | 14.1mm |
重量 | 約40g |
防水機能 | 5気圧(50m)防水 |
脈拍/心拍計測 | × |
動作時間 | GPS計測/約13時間 活動量計/最大約10日間 時計/最大約30日間 |
計測項目数 | 最大200件 |
VO2max推定計測 | × |
活動量計機能 | 簡易活動量計機能 |
音と振動 (バイブレーション) |
振動のみ |
スマホ連携 (データ自動アップロード、着信通知、ミュージックコントロール) |
× |
対応アプリ | Epson View |
心拍数が測定できるモデル【オプションのハートレイトミニターが必要なモデル】
SF120とSF720のモデルは、胸部に装着する別売りのハートレイトモニターがあると、心拍計測とVO2max推定計測ができます。
EPSON(エプソン)GPS機能 ランニングウォッチ SF-120
EPSON(エプソン) 2016-12-09
カラー | クールブラック、ローズゴールド、ホワイトグリーン |
サイズ(厚さ) | 14.1mm |
重量 | 約46g(SF-120B) 約44g(SF-120G/R) |
防水機能 | 5気圧(50m)防水 |
脈拍/心拍計測 | オプション対応 |
動作時間 | GPS計測/約10時間 活動量計/最大約5日間 時計/最大約6日間 |
計測項目数 | 最大200件 |
VO2max推定計測 | × |
活動量計機能 | 簡易活動量計機能 |
音と振動 (バイブレーション) |
音のみ |
スマホ連携 (データ自動アップロード、着信通知、ミュージックコントロール) |
× |
対応アプリ | Epson View |
EPSON(エプソン)GPSランニングウォッチ SF-720
EPSON(エプソン) 2016-12-09
カラー | ホワイトブルー、ブラック、グリーン |
サイズ(厚さ) | 15.2mm |
重量 | 約54g(SF-720B/G) 約52g(SF-720W) |
防水機能 | 5気圧(50m)防水 |
脈拍/心拍計測 | オプション対応 |
動作時間 | GPS計測/約30時間 活動量計/最大約7日間 時計/最大約16日間 |
計測項目数 | 最大400件 |
VO2max推定計測 | オプション装着時 |
活動量計機能 | 簡易活動量計機能 |
音と振動 (バイブレーション) |
両方有り |
スマホ連携 (データ自動アップロード、着信通知、ミュージックコントロール) |
× |
対応アプリ | Epson View |
心拍数が測定できるモデル【心拍計内蔵型】
EPSON(エプソン)GPS機能ランニングウォッチ SF-850
EPSON(エプソン) 2017-01-19
カラー | ジェットブラック、クールホワイト、スポーティングブルー |
サイズ(厚さ) | 15.2mm |
重量 | 約55g |
防水機能 | 5気圧(50m)防水 |
脈拍/心拍計測 | 脈拍計測有り |
動作時間 | GPS計測+脈拍計測/約20時間 GPS計測/約24時間 活動量計/最大約60時間 時計/最大約16日間 |
ラップ記録数(1計測あたり) | 最大400件 |
VO2max推定計測 | ○ |
活動量計機能 | PULSENSE機能 |
音と振動(バイブレーション) | 両方有り |
スマホ連携 (データ自動アップロード、着信通知、ミュージックコントロール) |
× |
対応アプリ | NeoRun/Run Connect |
EPSON(エプソン)GPSランニングウォッチ 脈拍計測 J-50
EPSON(エプソン) 2017-09-14
カラー | ターコイズブルー、カーキ、ブラック |
サイズ(厚さ) | 14.1mm |
重量 | 約42g |
防水機能 | 5気圧(50m)防水 |
脈拍/心拍計測 | 脈拍有り |
動作時間 | GPS計測+脈拍計測/約10時間 GPS計測/約13時間 活動量計/最大約2日間 時計/最大約30日間 |
計測項目数 | 最大200件 |
VO2max推定計測 | アプリのみで確認可能 |
活動量計機能 | PULSENSE機能 |
音と振動 (バイブレーション) |
振動のみ |
スマホ連携 (データ自動アップロード、着信通知、ミュージックコントロール) |
◯ |
対応アプリ | Epson View |
EPSON(エプソン)GPSランニングウォッチ 脈拍計測 J-300
EPSON(エプソン) 2017-09-07
カラー | ホワイト、ブラック、ターコイズブルー |
サイズ(厚さ) | 13.4mm |
重量 | 約51g |
防水機能 | 5気圧(50m)防水 |
脈拍/心拍計測 | 脈拍計測有り |
動作時間 | GPS計測+脈拍計測/約16時間 GPS計測/約20時間 活動量計/最大約5日間 時計/最大約30日間 |
計測項目数 | 最大400件 |
VO2max推定計測 | ○ |
活動量計機能 | PULSENSE機能 |
音と振動 (バイブレーション) |
両方有り |
スマホ連携 (データ自動アップロード、着信通知、ミュージックコントロール) |
○ |
対応アプリ | Epson View |
EPSON(エプソン)GPSランニングウォッチ 脈拍計測 J-350
カラー | ブラック、フロスティグレー |
サイズ(厚さ) | 15.7mm |
重量 | 約62g |
防水機能 | 10気圧(100m)防水 |
脈拍/心拍計測 | 脈拍計測有り |
動作時間 | GPS計測+脈拍計測/約36時間 GPS計測/約42時間 活動量計/最大約10日間 時計/最大約60日間 |
ラップ記録数(1計測あたり) | 最大400件 |
VO2max推定計測 | ○ |
活動量計機能 | PULSENSE機能 |
音と振動(バイブレーション) | 両方有り |
スマホ連携 (データ自動アップロード、着信通知、ミュージックコントロール) |
○ |
対応アプリ | Epson View |
EPSON(エプソン) GPSランニングウォッチ 脈拍計測 U-350BS
EPSON(エプソン) 2017-10-05
カラー | ブラックサファイア |
サイズ(厚さ) | 15.7mm |
重量 | 約64g |
防水機能 | 10気圧(100m)防水 |
脈拍/心拍計測 | 脈拍計測有り |
動作時間 | GPS計測+脈拍計測/約36時間 GPS計測/約42時間 活動量計/最大約10日間 時計/最大約60日間 |
ラップ記録数(1計測あたり) | 最大400件 |
VO2max推定計測 | ○ |
活動量計機能 | PULSENSE機能 |
音と振動(バイブレーション) | 両方有り |
スマホ連携 (データ自動アップロード、着信通知、ミュージックコントロール) |
○ |
対応アプリ | Epson View |
さいごに
ランニングウォッチを使うと、月間走行距離など練習記録が簡単になりますし、脈拍や心拍計測でトレーニング負荷を調整して、より効率的にトレーニング効果を得ることができます。
ランニングウォッチを使うことで、皆さまがよりランニングを楽しめるようになれば幸いです。