フルマラソン(42.195km)を1km4分50秒ペースで走ると3時間23分57秒で完走できます。
| 1km | 4’50 |
| 2km | 9’40 |
| 3km | 14’30 |
| 4km | 19’20 |
| 5km | 24’10 |
| 6km | 29’00 |
| 7km | 33’50 |
| 8km | 38’40 |
| 9km | 43’30 |
| 10km | 48’20 |
| 11km | 53’10 |
| 12km | 58’00 |
| 13km | 1’02’50 |
| 14km | 1’07’40 |
| 15km | 1’12’30 |
| 16km | 1’17’20 |
| 17km | 1’22’10 |
| 18km | 1’27’00 |
| 19km | 1’31’50 |
| 20km | 1’36’40 |
| 21km | 1’41’30 |
| 22km | 1’46’20 |
| 23km | 1’51’10 |
| 24km | 1’56’00 |
| 25km | 2’00’50 |
| 26km | 2’05’40 |
| 27km | 2’10’30 |
| 28km | 2’15’20 |
| 29km | 2’20’10 |
| 30km | 2’25’00 |
| 31km | 2’29’50 |
| 32km | 2’34’40 |
| 33km | 2’39’30 |
| 34km | 2’44’20 |
| 35km | 2’49’10 |
| 36km | 2’54’00 |
| 37km | 2’58’50 |
| 38km | 3’03’40 |
| 39km | 3’08’30 |
| 40km | 3’13’20 |
| 41km | 3’18’10 |
| 42km | 3’23’10 |
| 42.195km | 3’23’57 |

フルマラソンを1km5分00秒ペースで走ると3時間30分59秒で完走できます。
フルマラソンのペース早見表です。フルマラソンを1km5分00秒ペースで走ると3時間30分59秒で完走できます。

